產(chǎn)品名稱:DAYTON風(fēng)機(jī)3FRF1
產(chǎn)品簡介:
有關(guān)DAYTON風(fēng)機(jī)3FRF1更詳細(xì)的信息或者其他風(fēng)機(jī)相關(guān)產(chǎn)品,請隨時(shí)致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
DAYTON風(fēng)機(jī)3FRF1技術(shù)參數(shù)
驅(qū)動(dòng)類型: | 直接驅(qū)動(dòng) |
輪子類型: | 前彎式 |
最大靜壓: | 3/4 in wc |
最大進(jìn)氣溫度: | 104°F |
軸承類型: | 滾珠軸承 |
外殼材質(zhì): | 鋼 |
電壓: | 230V AC |
相數(shù): | 1 |
頻率: | 50/60 Hz |
電流: | 0.35 A |
電機(jī)功率: | 1/25 hp |
轉(zhuǎn)速可控: | 否 |
速度級數(shù): | 1 |
電機(jī)外殼: | 開放式 |
風(fēng)扇轉(zhuǎn)速: | 0 RPM - 3,210 RPM |
電機(jī)類型: | 分流電容式 |
電機(jī)工作等級: | 連續(xù) |
電機(jī)防護(hù)等級: | IP20 |
電機(jī)機(jī)座: | 3.3" PSC motor |
電機(jī)絕緣等級: | B |
排放位置: | 底部水平;下送風(fēng);頂部水平;上送風(fēng) |
旋轉(zhuǎn): | 順時(shí)針 |
進(jìn)料口數(shù)量: | 1 |
進(jìn)料口直徑: | 3-1/8 in |
法蘭尺寸: | 4-5/8 英寸寬 x 3-1/2 英寸高 |
軸徑: | 8 毫米 |
外殼顏色: | 灰色 |
安裝方向: | 多位置 |
Drive Type | Direct Drive |
Wheel Type | Forward-Curved |
Maximum Static Pressure | 3/4 in wc |
Maximum Inlet Air Temperature | 104 °F |
Bearing Type | Ball |
Housing Material | Steel |
Voltage | 230V AC |
Phase | 1 |
Frequency | 50/60 Hz |
Current | 0.35 A |
Motor Horsepower | 1/25 hp |
Speed Controllable | No |
Number of Speeds | 1 |
Motor Enclosure | Open |
Fan Speed | 0 RPM - 3,210 RPM |
Motor Type | Permanent Split Capacitor |
Motor Duty Class | Continuous |
Motor IP Rating | IP20 |
Motor Frame Designation | 3.3" PSC motor |
Motor Insulation Class | B |
Discharge Position | Bottom Horizontal; Down Blast; Top Horizontal; Up Blast |
Rotation | CW |
Number of Inlets | 1 |
Inlet Diameter | 3-1/8 in |
Flange Size | 4-5/8 in W x 3-1/2 in H |
Shaft Diameter | 8 mm |
Housing Color | Gray |
Mounting Orientation | Multiposition |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務(wù)于工業(yè)暖通自控HVAC行業(yè)的企業(yè)。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調(diào)除塵系統(tǒng)解決方案,提供咨詢,設(shè)計(jì),安裝,維護(hù)和備件等各種服務(wù)。我們擁有超過30年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業(yè)知識和對高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的承諾。
有關(guān)DAYTON風(fēng)機(jī)3FRF1更詳細(xì)的信息或者其他風(fēng)機(jī)相關(guān)產(chǎn)品,請隨時(shí)致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。